Yapılan araştırmaya göre en çok can kayıpları 2006 yılında yaşanırken birçok Iraklının bu yılda el Kaide terör örgütünün gerçekleştirdiği terör saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.
En az can kaybının ise Amerika ile Bağdat arasındaki antlaşma sonucunda ABD ordusunun 2011 yılında Irak topraklarından çekilme sürecinde yaşandığı ve 4153 Iraklının yaşamını yitirdiği kaydedildi.
2003: 12 bin 133 kişi
2004: 11 bin 736 kişi
2005: 16 bin 583 kişi
2006: 29 bin 451 kişi
2007: 26 bin 36 kişi
2008: 10 bin 271 kişi
2009: 5 bin 373 kişi
2010: 4 bin 167 kişi
2011: 4 bin 153 kişi
2012: 4 bin 622 kişi
2013: 9 bin 851 kişi
2014: 20 bin 169 kişi
2015: 17 bin 502 kişi
2016: Haziran ayına kadar 7 bin 954 kişi